Visningssätt för begreppens/termernas förhållanden:
Det sätt begreppsrelationer visas:
Det sätt begreppsrelationer visas:
Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia
Hierarki: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia 1 sidobegreppX |
Bredare villkor: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Energiaa suodattava läpäisyelektronimikroskopia |
Anmärkning: | Microscopy, Electron (1993-2004)X |
Anmärkning: | An analytical transmission electron microscopy method using an electron microscope fitted with an energy filtering lens. The method is based on the principle that some of the ELECTRONS passing through the specimen will lose energy when they ionize inner shell electrons of the atoms in the specimen. The amount of energy loss is dependent upon the element. Analysis of the energy loss spectrum (ELECTRON ENERGY-LOSS SPECTROSCOPY) reveals the elemental composition of a specimen. It is used analytically and quantitatively to determine which, how much of, and where specific ELEMENTS are in a sample. For example, it is used for elemental mapping of PHOSPHORUS to trace the strands of NUCLEIC ACIDS in nucleoprotein complexes.
X |
historyNote*: | 2005
X |
publicMeSHNote*: | 2005
X |
activeMeSHYear*: | |
dateCreated*: | 2004-07-07X |
dateEstablished*: | 2005-01-01X |
dateRevised*: | 2005-07-21X |
recordAuthorizer*: | agsX |
recordMaintainer*: | agsX |
recordOriginator*: | nnsX |
Typ: | |
Samordna villkor: | |
URI: | |
Termer och motsvarande begrepp: | Microscopy, Energy-Filtering Transmission Electron (en) XEnergy-Filtered Transmission Electron Microscopy (en, ersatt) Energy-Filtering Transmission Electron Microscopy (en, ersatt) Energy-Filtered TEM (en, ersatt) Electron Spectroscopic Imaging (en, ersatt) EFTEM (en, ersatt) EF-TEM (en, ersatt) |
Dela: |
Laddar resultat...