Visningssätt för begreppens/termernas förhållanden:
Det sätt begreppsrelationer visas:
Det sätt begreppsrelationer visas:
Todennäköisyysfunktiot
Hierarki: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot 11 sidobegreppX |
Bredare villkor: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Todennäköisyysfunktiot |
Anmärkning: | Probability (1966-1989)X |
Anmärkning: | Functions constructed from a statistical model and a set of observed data which give the probability of that data for various values of the unknown model parameters. Those parameter values that maximize the probability are the maximum likelihood estimates of the parameters.
X |
Annotation: | IM GEN only; coord NIM with specific subject /statist (IM); no qualif
X |
historyNote*: | 90
X |
publicMeSHNote*: | 90
X |
activeMeSHYear*: | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007X |
dateCreated*: | 1989-05-25X |
dateEstablished*: | 1990-01-01X |
dateRevised*: | 1992-05-22X |
recordAuthorizer*: | PLSX |
recordMaintainer*: | PLSX |
recordOriginator*: | PLSX |
Typ: | |
Samordna villkor: | |
URI: | |
Termer och motsvarande begrepp: | Todennäköisyysfunktio (fi, ersatt) XLikelihood Functions (en) |
Dela: |
Laddar resultat...