Visningssätt för begreppens/termernas förhållanden:
Det sätt begreppsrelationer visas:
Det sätt begreppsrelationer visas:
Positron-emissiontomografi
Hierarki: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegrepp∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi 1 sidobegreppX |
Bredare villkor: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Positron-emissiontomografi |
Anmärkning: | Tomography, Emission-Computed (1969-2004)X |
Anmärkning: | An imaging technique using compounds labelled with short-lived positron-emitting radionuclides (such as carbon-11, nitrogen-13, oxygen-15 and fluorine-18) to measure cell metabolism. It has been useful in study of soft tissues such as CANCER; CARDIOVASCULAR SYSTEM; and BRAIN. SPECT is closely related to PET, but uses isotopes with longer half-lives and resolution is lower.
X |
historyNote*: | 2005; use TOMOGRAPHY, EMISSION-COMPUTED 1979-2004
X |
publicMeSHNote*: | 2005; see TOMOGRAPHY, EMISSION-COMPUTED 1979-2004
X |
activeMeSHYear*: | |
dateCreated*: | 2004-07-07X |
dateEstablished*: | 2005-01-01X |
recordAuthorizer*: | sjnX |
recordMaintainer*: | ssbX |
recordOriginator*: | ssbX |
Typ: | |
Samordna villkor: | |
URI: | |
Termer och motsvarande begrepp: | Positroniemissiotomografia (fi) XPositronikuvaus (fi, ersatt) Positroniemissiokerroskuvaus (fi, ersatt) PET (fi, ersatt) PET (sv, ersatt) Positron-Emission Tomography (en) Tomography, Positron-Emission (en, ersatt) PET Scan (en, ersatt) |
Dela: |
Laddar resultat...