Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Egr2
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Egr2 ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Egr2 ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Egr2 ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Egr2 ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Egr2 |
historyNote*: | 2006(1988)
|
Huomautus: | An early growth response transcription factor that controls the formation of the MYELIN SHEATH around peripheral AXONS by SCHWANN CELLS. Mutations in EGR2 transcription factor have been associated with HEREDITARY MOTOR AND SENSORY NEUROPATHIES such as CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE.
|
publicMeSHNote*: | 2006; EARLY GROWTH RESPONSE PROTEIN 2 was indexed under DNA-BINDING PROTEINS & TRANSCRIPTION FACTORS 1988-2005
|
activeMeSHYear*: | 2006 2007 |
dateCreated*: | 2005-06-30 |
dateEstablished*: | 2006-01-01 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | DRC |
recordOriginator*: | DRC |
Rinnakkaistermi: | |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Early Growth Response Protein 2 (en) Krox20 Protein (en, korvattu) Krox-20 Transcription Factor (en, korvattu) EGR2 Transcription Factor (en, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...