Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Fluoresenssiresonanssienergiansiirto
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Fluoresenssiresonanssienergiansiirto ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Fluoresenssiresonanssienergiansiirto ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Fluoresenssiresonanssienergiansiirto ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Fluoresenssiresonanssienergiansiirto |
Annotaatio: | coord as appropriate with MICROSCOPY and its indentations
|
historyNote*: | 2003
|
Huomautus: | Spectrometry, Fluorescence (1971-2002) |
Huomautus: | A type of FLUORESCENCE SPECTROSCOPY using two FLUORESCENT DYES with overlapping emission and absorption spectra, which is used to indicate proximity of labeled molecules. This technique is useful for studying interactions of molecules and PROTEIN FOLDING.
|
publicMeSHNote*: | 2003
|
activeMeSHYear*: | 2005 2006 2007 |
dateCreated*: | 2002-07-03 |
dateEstablished*: | 2003-01-01 |
dateRevised*: | 2004-07-07 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | ssb |
recordOriginator*: | ssb |
Tyyppi: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Fluorescensresonansenergiöverföring (sv) Fluorescence Resonance Energy Transfer (en) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...