Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Tombusvirukset
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ Tombusvirukset ∟ ∟ ∟ Tombusvirukset ∟ ∟ ∟ ∟ Tombusvirukset |
Suppeammat termit: | |
historyNote*: | 97
|
Huomautus: | A family of RNA plant viruses infecting dicotyledons. Transmission is mainly by mechanical inoculation and through propagative plant material. All species elicit formation of multivesicular inclusion bodies. There are at least eight genera: Aureusvirus, Avenavirus, CARMOVIRUS, Dianthovirus, Machlomovirus, Necrovirus, Panicovirus, and TOMBUSVIRUS.
|
publicMeSHNote*: | 97
|
activeMeSHYear*: | 2007 |
dateCreated*: | 1996-06-10 |
dateEstablished*: | 1997-01-01 |
dateRevised*: | 2006-07-05 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | ags |
recordOriginator*: | AGS |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Tombusviridae (en) Tombusviridae (la-FI, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...