Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Ensikierron ventrikulografia
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Ensikierron ventrikulografia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Ensikierron ventrikulografia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Ensikierron ventrikulografia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Ensikierron ventrikulografia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Ensikierron ventrikulografia |
Annotaatio: | "ventriculo-" refers to the heart, not the cerebral ventricles; used for the right or left ventricle but is preferred for right: for the left ventricle GATED BLOOD-POOL IMAGING is preferred; /drug eff /rad eff permitted; do not use /util except by MeSH definition; DF: VENTRICULOGR FIRST PASS
|
historyNote*: | 90
|
Huomautus: | Heart (1977-1989) Heart Ventricle (1977-1989) Radionuclide Angiography (1983-1989) |
Huomautus: | Radionuclide ventriculography where a bolus of radionuclide is injected and data are recorded from one pass through the heart ventricle. Left and right ventricular function can be analyzed independently during this technique. First-pass ventriculography is preferred over GATED BLOOD-POOL IMAGING for assessing right ventricular function.
|
publicMeSHNote*: | 90
|
activeMeSHYear*: | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
dateCreated*: | 1989-06-19 |
dateEstablished*: | 1990-01-01 |
dateRevised*: | 1997-06-20 |
recordAuthorizer*: | SJN |
recordMaintainer*: | PXP |
recordOriginator*: | AGS |
Rinnakkaistermi: | |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Ventriculography, First-Pass (en) Radionuclide Ventriculography, First-Pass (en, korvattu) Radionuclide Angiography, First-Pass (en, korvattu) First-Pass Ventriculography (en, korvattu) First-Pass Radionuclide Angiography (en, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...