Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Gramnegatiiviset aerobiset bakteerit
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ Gramnegatiiviset aerobiset bakteerit |
Suppeammat termit: | |
Annotaatio: | GEN: avoid; prefer specifics; do not use as a routine coord for a gram-negative aerobic bact; infection: coord IM with GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS (IM); DF: GRAM NEG AEROBIC BACT
|
historyNote*: | 76; ACHROMATIACEAE was heading 1975-96; ACHROMATIUM, LEPTOTHRIX, & SPHAEROTILUS were headings 1963-96; ACHROMOBACTERIACEAE was heading 1975-91 (was see under GRAM-NEGATIVE AEROBIC BACTERIA 1976-90)
|
Huomautus: | Bacteria (1966-1975) |
Huomautus: | A large group of aerobic bacteria which show up as pink (negative) when treated by the gram-staining method. This is because the cell walls of gram-negative bacteria are low in peptidoglycan and thus have low affinity for violet stain and high affinity for the pink dye safranine.
|
onlineNote*: | use GRAM-NEGATIVE AEROBIC BACTERIA to search ACHROMATIACEAE 1975-96; ACHROMATIUM, LEPTOTHRIX, & SPHAEROTILUS 1966-96, & ACHROMOBACTERIACEAE 1975-91
|
publicMeSHNote*: | 76; ACHROMATIACEAE was heading 1975-96; ACHROMATIUM, LEPTOTHRIX, & SPHAEROTILUS were headings 1963-96; ACHROMOBACTERIACEAE was heading 1975-91 (see under GRAM-NEGATIVE AEROBIC BACTERIA 1976-90)
|
activeMeSHYear*: | 2006 2007 |
dateCreated*: | 1975-07-25 |
dateEstablished*: | 1976-01-01 |
dateRevised*: | 2005-06-30 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | SYSTEM |
recordOriginator*: | JW |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Gramnegatiivinen aerobinen bakteeri (fi, korvattu) Gramnegativa aeroba bakterier (sv) Gram-Negative Aerobic Bacteria (en) Gram Negative Aerobic Bacteria (en, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...