Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Neutronidiffraktio
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Neutronidiffraktio ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Neutronidiffraktio ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Neutronidiffraktio ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Neutronidiffraktio ∟ ∟ ∟ ∟ Neutronidiffraktio ∟ ∟ ∟ ∟ Neutronidiffraktio |
Annotaatio: | for SANS (small angle neutron scattering) coordinate with SCATTERING, SMALL ANGLE
|
historyNote*: | 2003
|
Huomautus: | Crystallography (1968-2002) Neutrons (1967-2002) |
Huomautus: | The scattering of NEUTRONS by matter, especially crystals, with accompanying variation in intensity due to interference effects. It is useful in CRYSTALLOGRAPHY and POWDER DIFFRACTION.
|
publicMeSHNote*: | 2003
|
activeMeSHYear*: | 2007 |
dateCreated*: | 2002-07-03 |
dateEstablished*: | 2003-01-01 |
dateRevised*: | 2006-07-05 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | nns |
recordOriginator*: | ssb |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Neutrondiffraktion (sv) Neutron Diffraction (en) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...