Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Kirjan kuvitus
Laajemmat termit: | |
Suppeammat termit: | |
Annotaatio: | publication type only; for book illustrations as a subject, index under main heading BOOKS, ILLUSTRATED; Manual 17.14
|
historyNote*: | 1997
|
Huomautus: | Works consisting of photographs, prints, drawings, portraits, plates, diagrams, facsimiles, maps, tables, or other representations or systematic arrangements of data designed to elucidate or decorate the contents of a publication. (From The ALA Glossary of Library and Information Science, 1983, p114)
|
activeMeSHYear*: | 2006 2007 |
dateCreated*: | 1996-06-21 |
dateEstablished*: | 1997-01-01 |
dateRevised*: | 2005-06-30 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | jls |
recordOriginator*: | TGC |
Rinnakkaistermi: | |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Bokillustrationer (Publikationstyp) (sv) Book Illustrations [Publication Type] (en) Book Illustrations (PT) (en, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...