Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Glasgow’n kooma-asteikko
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Glasgow’n kooma-asteikko |
historyNote*: | 91(90); was see under TRAUMA SEVERITY INDICES 1990
|
Huomautus: | Brain Injuries (1976-1989) Coma (1976-1989) Head Injuries (1976-1989) Severity of Illness Index (1986-1989) |
Huomautus: | A scale that assesses the response to stimuli in patients with craniocerebral injuries. The parameters are eye opening, motor response, and verbal response.
|
publicMeSHNote*: | 91; was see under TRAUMA SEVERITY INDICES 1990
|
activeMeSHYear*: | 2001 2002 2003 2004 2005 2005A 2006 2007 |
dateCreated*: | 1989-05-25 |
dateEstablished*: | 1991-01-01 |
dateRevised*: | 2004-07-27 |
recordAuthorizer*: | jls |
recordMaintainer*: | jls |
recordOriginator*: | EGC |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Kooma-asteikko, Glasgow'n (fi, korvattu) Glasgow’n koomapiteytystaulukko (fi, korvattu) Glasgow’n koomaluokitus (fi, korvattu) GCS (fi, korvattu) Glasgow Coma Scale (sv) GCS (sv, korvattu) Glasgow Coma Scale (en) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...