Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Väestötiheys
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Väestötiheys ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Väestötiheys ∟ ∟ ∟ Väestötiheys ∟ ∟ ∟ Väestötiheys ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Väestötiheys |
Annotaatio: | IM human, NIM animal; no qualif; specify geog
|
historyNote*: | 68
|
Huomautus: | Demography (1966-1967) Population (1966-1967) |
Huomautus: | Number of individuals in a population relative to space.
|
publicMeSHNote*: | 68
|
activeMeSHYear*: | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
dateCreated*: | 1999-01-01 |
dateEstablished*: | 1968-01-01 |
dateRevised*: | 1999-11-03 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | kle |
recordOriginator*: | NLM |
Rinnakkaistermi: | |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Väestöntiheys (fi, korvattu) Väestön tiheys (fi, korvattu) Befolkningstäthet (sv) Populationstäthet (sv, korvattu) Population Density (en) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...