Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Väestö
Laajemmat termit: | |
Suppeammat termit: | |
Annotaatio: | IM human, NIM animal; /genet allowed; differentiate from DEMOGRAPHY (the statist study of population characteristics)
|
Huomautus: | The total number of individuals inhabiting a particular region or area.
|
activeMeSHYear*: | 2003 2004 2005 2006 2007 |
dateCreated*: | 1999-01-01 |
dateRevised*: | 2002-07-03 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | nns |
recordOriginator*: | NLM |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Populaatio (fi, korvattu) Befolkning (sv) Population (sv, korvattu) Population (en) School-Age Population (en, korvattu) Populatio (la-FI, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...