Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Polarisaatiomikroskopia
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Polarisaatiomikroskopia ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Polarisaatiomikroskopia ∟ ∟ ∟ Polarisaatiomikroskopia |
Annotaatio: | NIM
|
historyNote*: | 67(64)
|
Huomautus: | Microscopy using polarized light in which phenomena due to the preferential orientation of optical properties with respect to the vibration plane of the polarized light are made visible and correlated parameters are made measurable.
|
publicMeSHNote*: | 67
|
activeMeSHYear*: | 2005 2006 2007 |
dateCreated*: | 1999-01-01 |
dateEstablished*: | 1967-01-01 |
dateRevised*: | 2004-07-07 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | nns |
recordOriginator*: | NLM |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Polarisationsmikroskopi (sv) Mikroskopi, polarisation (sv, korvattu) Microscopy, Polarization (en) Polarization Microscopy (en, korvattu) Microscopy, Polarized Light (en, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...