Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Elianajan odote
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Elianajan odote |
Annotaatio: | IM for human, NIM for animal; consider also LONGEVITY
|
historyNote*: | was in Cat H & N 1979-81; was in Cat N only 1968-78; was in Cat G only 1967; was in Cat G & I 1963-66
|
Huomautus: | A figure representing the number of years, based on known statistics, to which any person of a given age may reasonably expect to live.
|
activeMeSHYear*: | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
dateCreated*: | 1999-01-01 |
dateRevised*: | 1999-11-03 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | kle |
recordOriginator*: | NLM |
Rinnakkaistermi: | |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Odotettavissa oleva elinaika (fi, korvattu) Elämänennuste (fi, korvattu) Elinennuste (fi, korvattu) Elinajanodote (fi, korvattu) Elinajan ennuste (fi, korvattu) Förväntad livslängd (sv) Life Expectancy (en) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...