Esitystapa käsitteiden/termien suhteille:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Näytä käsitteiden/termien suhteet:
Terveyspalvelujen kysyntä ja tarve
Laajemmat termit: | ∟ ∟ ∟ Terveyspalvelujen kysyntä ja tarve ∟ ∟ ∟ Terveyspalvelujen kysyntä ja tarve ∟ ∟ ∟ ∟ Terveyspalvelujen kysyntä ja tarve ∟ ∟ ∟ ∟ Terveyspalvelujen kysyntä ja tarve |
Suppeammat termit: | |
Annotaatio: | specify geog; DF: HEALTH SERV NEEDS
|
historyNote*: | 91(Aug 77); was see under HEALTH SERVICES RESEARCH 1980-90; was see under HEALTH PLANNING 1979; was see under HEALTH AND WELFARE PLANNING 1977-78
|
Huomautus: | Health services required by a population or community as well as the health services that the population or community is able and willing to pay for.
|
publicMeSHNote*: | 91; was see under HEALTH SERVICES RESEARCH 1980-90; was see under HEALTH PLANNING 1979; was see under HEALTH AND WELFARE PLANNING Aug 1977-78
|
activeMeSHYear*: | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
dateCreated*: | 1977-05-12 |
dateEstablished*: | 1991-01-01 |
dateRevised*: | 1999-11-03 |
recordAuthorizer*: | sjn |
recordMaintainer*: | kle |
recordOriginator*: | EC |
Tyyppi: | |
Vierustermit: | |
URI: | |
Nimikkeet ja vastaavat käsitteet: | Terveyspalveluiden kysyntä ja tarve (fi, korvattu) Terveydenhuoltopalvelujen kysyntä ja tarve (fi, korvattu) Terveydenhuoltopalveluiden kysyntä ja tarve (fi, korvattu) Terveydenhoidon kysyntä ja tarve (fi, korvattu) Terveydenhuollon kysyntä ja tarve (fi, korvattu) Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan (sv) Behov och efterfrågan, hälso- och sjukvård (sv, korvattu) Vårdtyngd (sv, korvattu) Health Services Needs and Demand (en) Needs and Demand, Health Services (en, korvattu) |
Jaa: |
Ladataan tuloksia...