The way property values are displayed:
The way concept relations are shown:
The way concept relations are shown:
Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance
Hierarchy: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance 6 coordinate concepts∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance 6 coordinate concepts∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance 6 coordinate concepts∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance 6 coordinate concepts∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ |
Broader terms: | ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ Cholangiopancreatography, Magnetic Resonance |
History note: | Magnetic Resonance Imaging (1995-2004)X |
historyNote*: | 2005
X |
publicMeSHNote*: | 2005
X |
Scope note: | Non-invasive diagnostic technique for visualizing the PANCREATIC DUCTS and BILE DUCTS. It has excellent sensitivity for duct dilatation, biliary stricture, and intraductal abnormalities.
X |
activeMeSHYear*: | |
dateCreated*: | 2004-07-07X |
dateEstablished*: | 2005-01-01X |
recordAuthorizer*: | sjnX |
recordMaintainer*: | agsX |
recordOriginator*: | agsX |
Type: | |
Coordinate terms: | |
URI: | |
Labels and equivalent concepts: | Magneettikolangiopankreatografia (fi) XMRCP (fi, replaced) Kolangiopankreatografi, magnetisk resonans (sv) Magnetisk resonanscholangiopankreatografi (sv, replaced) Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (en, replaced) |
Share: |
Loading results...